
MP-35KV バス熱収縮スリーブは銅列保護チューブとして広く知られており、高エネルギー電子ビーム照射によって架橋された環境に優しい PE ポリオレフィン熱収縮材料で作られています。この製品は、優れた耐屈曲性、耐傷性、高い絶縁強度と電気カーボンフットプリントを備えており、開閉装置、変電所バスバー、バスバー、電気機器の腐食防止と絶縁に適しています。製品は電力業界で広く使用されています。
MP-35KV バス熱収縮スリーブは銅列保護チューブとして広く知られており、高エネルギー電子ビーム照射によって架橋された環境に優しい PE ポリオレフィン熱収縮材料で作られています。この製品は、優れた耐屈曲性、耐傷性、高い絶縁強度と電気カーボンフットプリントを備えており、開閉装置、変電所バスバー、バスバー、電気機器の腐食防止と絶縁に適しています。製品は電力業界で広く使用されています。
| 製品型式仕様 | タイヤ幅を適用する
(MM) |
収縮前サイズ(mm) | 収縮後サイズ(mm) | 通常パッケージ(ライス・プレート) (p/プレート) |
||
| 内径(D) | 肉厚(T) | 内径 (d) | 肉厚(t) | |||
| MP 35kv 30/15 | 30 | ≥30 | 2.0±0.60 | ≤15.0 | 4.0±0.30 | 15 |
| MP 35kv 35/18 | 30/40 | ≥35 | 2.0±0.60 | ≤17.5 | 4.0±0.30 | 15 |
| MP 35kv 40/20 | 40 | ≥40 | 2.0±0.60 | ≤20.0 | 4.0±0.30 | 15 |
| MP 35kv 50/25 | 50 | ≥50 | 2.0±0.60 | ≤25.0 | 4.0±0.30 | 15 |
| MP 35kv 60/30 | 60 | ≥60 | 2.0±0.60 | ≤30.0 | 4.0±0.30 | 15 |
| MP 35kv 65/33* | 60/70 | ≥65 | 2.0±0.60 | ≤32.5 | 4.0±0.30 | 15 |
| MP 35kv 70/35 | 70 | ≥70 | 2.0±0.60 | ≤35.0 | 4.0±0.30 | 15 |
| MP 35kv 75/38* | 70/80 | ≥75 | 2.0±0.60 | ≤37.5 | 4.0±0.30 | 15 |
| MP 35kv 80/40 | 80/100 | ≥80 | 2.0±0.60 | ≤40.0 | 4.0±0.30 | 15 |
| MP 35kv 100/50 | 100/120 | ≥100 | 2.0±0.60 | ≤50.0 | 4.0±0.30 | 15 |
| MP 35kv 120/60 | 150 | ≥120 | 2.0±0.60 | ≤60.0 | 4.0±0.30 | 15 |
| MP 35kv 150/75 | 180 | ≥150 | 2.0±0.70 | ≤75.0 | 4.0±0.30 | 15 |
| MP 35kv 180/90* | マックス | ≥180 | 2.0±0.70 | ≤90.0 | 4.0±0.30 | 15 |
| MP 35kv 210/105* | マックス | ≥210 | 2.0±0.70 | ≤105.0 | 4.0±0.30 | 15 |
| MP 35kv 230/115* | マックス | ≥230 | 2.0±0.70 | ≤115.0 | 4.0±0.30 | 15 |
| MP 35kv 250/115* | マックス | ≥250 | 2.0±0.70 | ≤125.0 | 4.0±0.30 | 15 |
| 注: * の付いた BOM は、在庫が作成されていないことを意味し、特別注文は受注生産する必要があります。
標準色:鉄赤、黄、緑、黒。 |
||||||
| 製品性能 | インジケーターの要件 | 検出データ |
| 冷間曲げ耐性 | -30℃×4H | ひび割れなし |
| 拡張強度 | ASTM D 2671 | ≧14MPa |
| 最大伸び | ASTM D 2671 | ≧780% |
| 縦方向の収縮 | ASTM D 2671 | 0~9% |
| 熱老化による熱増加
拡張強度 最大伸び |
120℃、168時間 | > 10MPa
>200% |
| 絶縁強度 | IEC243 | ≧19kv/mm |
| 誘電率 | IEC250 | ≦3.5 |
| 体積抵抗率 | IEC93 | ≧1014Ω.cm |
| 障害物(酸素指数) | ISO 4589 | ≧25 |
| 吸水性 | ISO62/23℃、14日間 | <0.5% |
| 銅の腐食 | UL224 | 腐食なし |