
125℃の耐熱性を備えた環境に優しいPETコンデンサスリーブ、UL224難燃証明書に合格し、その利点は環境保護、耐熱性、耐霜性、耐亀裂性、二次収縮が容易ではないこと、RoHS、Sony SS-00259、Reach (SVHC)、PoHSおよびハロゲンフリー有害物質管理規制に準拠し、オーブン250C×30秒および一定温度-40C×60分間を破損することなく通過します。
125℃の耐熱性を備えた環境に優しいPETコンデンサスリーブ、UL224難燃証明書に合格し、その利点は環境保護、耐熱性、耐霜性、耐亀裂性、二次収縮が容易ではないこと、RoHS、Sony SS-00259、Reach (SVHC)、PoHSおよびハロゲンフリー有害物質管理規制に準拠し、オーブン250C×30秒および一定温度-40C×60分間を破損することなく通過します。
UL224難燃性認証を取得した、125℃の耐熱性を備えた環境に優しいペットコンデンサーブッシング。環境に優しく、耐熱性、耐寒性、亀裂が発生しにくく、二次収縮がありません。高懸念物質 (SVHC)、POH、ハロゲンフリー、およびその他の関連する有害物質管理規制に準拠しています。 250℃の乾燥オーブンで30秒間、-40℃の恒温オーブンで60分間、ひび割れすることなく通過できます。
| 製品特性 | 試験方法 | 単位 | 試験日 |
| 構造式
構造式 |
— | — | (C10H8ああ4)n |
| 外観 | — | — | 汚れ、異物等がないこと。
無公害、異物等 |
| 不溶性の物質、未溶解の物質、特定の | — | mm2 | ≤0.7 |
| ベンド(280mm) ベンド | — | mm | 8Φ未満(8Φ未満)<3.0
10Φ以上(10Φ以上)<3.5 |
| 密度 密度 | ATSM D792 | グラム/センチメートル3 | 1.2~1.4 |
| 引張強さ | ASTM D638 | N/m2 | >107 |
| 破断伸び | ASTM D638 | % | ≧62% |
| 吸水性 | ASTM D570 | % | <2.0% |
| 絶縁耐力 | ASTM D149 | KV/mm | >15 |
| 表面抵抗率 | ASTM D257 | Ω | >109 |
| 体積抵抗率 | ASTM D257 | Ωcm | >1014 |
| 製品
番号 |
サイズ
(mm) |
平らに置く
(mm) |
肉厚
(mm) |
横方向の収縮率(%) | 縦方向の収縮率(%) | 高温垂直
収縮率(%) ホットオーブン(180±2)℃×15 |
| KY-PET-003 | 3 | 5.5±0.2 | 0.08±0.015 | 47±4 | 8±3 | 12±3 |
| KY-PET-004 | 4 | 7.0±0.2 | 0.08±0.015 | .. | .. | .. |
| KYペット-005 | 5 | 9.0±0.2 | 0.08±0.015 | .. | .. | .. |
| KY-PET-006 | 6 | 10.6±0.2 | 0.08±0.015 | .. | .. | .. |
| KY-PET-063 | 6.3 | 10.9±0.2 | 0.08±0.015 | .. | .. | .. |
| KY-PET-008 | 8 | 13.9±0.2 | 0.10±0.02 | 45±4 | .. | .. |
| KY-PET-100 | 10 | 16.9±0.3 | 0.10±0.02 | .. | .. | .. |
| キペット-120 | 12 | 20.2±0.3 | 0.10±0.02 | .. | .. | .. |
| KY-PET-125 | 12.5 | 21.1±0.3 | 0.10±0.02 | .. | .. | .. |
| KY-PET-130 | 13 | 21.7±0.3 | 0.10±0.02 | .. | .. | .. |
| KI-PET-145 | 14.5 | 24.1±0.3 | 0.10±0.02 | .. | .. | .. |
| KYペット-160 | 16 | 26.7±0.3 | 0.11±0.02 | .. | .. | .. |
| KI-PET-180 | 18 | 29.8±0.3 | 0.11±0.02 | .. | .. | .. |
| KYペット-200 | 20 | 32.9±0.3 | 0.11±0.02 | .. | .. | .. |
| KY-PET-220 | 22 | 36.2±0.3 | 0.11±0.02 | .. | .. | .. |
| KY-PET-250 | 25 | 41.1±0.5 | 0.11±0.02 | .. | .. | .. |
| KYペット-300 | 30 | 49.1±0.5 | 0.11±0.02 | .. | .. | .. |
| KY-PET-350 | 35 | 56.7±0.5 | 0.11±0.02 | .. | .. | .. |
| KY-PET-400 | 40 | 66.5±1.5 | 0.20±0.03 | 40±5 | 15±5 | ≤30 |
| KI-PET-450 | 45 | 72.0±1.5 | 0.20±0.03 | .. | .. | .. |
| KYペット-500 | 50 | 84.0±1.5 | 0.20±0.03 | .. | .. | .. |
| KY-PET-635 | 63.5 | 106.0±1.5 | 0.20±0.03 | .. | .. | .. |
| KY-PET-700 | F70 | 114.0±1.5 | 0.20±0.03 | .. | .. | .. |
| KI-PET-760 | F76 | 125.0±1.5 | 0.20±0.03 | .. | .. | .. |
| KI-PET-890 | F89 | 145.0±1.5 | 0.20±0.03 | .. | .. | .. |
| KY-PET-100 | Ф100 | 156.0±1.5 | 0.20±0.03 | .. | .. | .. |
カラー:ブラック、ブラックブルー、パープル、ブラウン、レッド、オレンジレッド、イエロー、ダークグリーン、ライトパープル、スカイブルー、グレー、クリアホワイト。